-
18,600,000₫
-
10₫
-
170,000,000₫
-
128,000,000₫
-
11,990,000₫
-
130,000₫
-
119,990,000₫
-
10₫
Mẫu 1:Được làm theo tiêu chuẩn ANSI B 29.3. Với thiết kế theo hình số 8 của các má xích liên kết và kết hợp với con lăn tiêu chuẩn tạo thành xích có bước xích bằng 2 lần bước xích cơ bản.
mã xích bước đôi | bước xích P | độ rộng trong W | đường kính con lăn D | d | L1 | L2 | độ dày má xích T |
A2040 | 25.4 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 17.272 | 19.304 | 1.524 |
A2050 | 31.75 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 21.336 | 23.368 | 2.032 |
A2060 | 38.1 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 26.67 | 28.194 | 23.876 |
A2080 | 50.8 | 15.875 | 15.9004 | 7.9248 | 33.528 | 36.576 | 3.175 |
mã xích bước đôi | bước xích P | độ rộng trong W | đường kính con lăn D | d | L1 | L2 | độ dày má xích T |
A2040 | 1 | 0.3125 | 0.312 | 0.156 | 0.68 | 0.76 | 0.06 |
A2050 | 1.25 | 0.375 | 0.4 | 0.2 | 0.84 | 0.92 | 0.08 |
A2060 | 1.5 | 0.5 | 0.469 | 0.234 | 1.05 | 1.11 | 0.94 |
A2080 | 2 | 0.625 | 0.626 | 0.312 | 1.32 | 1.44 | 0.125 |
Mẫu 2: Được sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI B 29.4.
Với bước xích được lới rộng và các má xích thiết kế theo hình Oval.
Những dây xích này được thiết kế để truyền tải, hệ băng tải xích,..
Bước xích từ 1 đến 4 inch cho cả 2 chuẩn con lăn tiêu chuẩn và con lăn lớn.
Xích công nghiệp - xích bước đôi trong công nghiệp gồm 2 loại:
- Xích bước đôi - con lăn tiêu chuẩn
- Xích bước đôi - chuẩn con lăn lớn
mã xích bước đôi | bước xích P | độ dày má xích W | đường kính con lăn R | d | L1 | L2 | T |
C-2040 | 25.4 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 17.272 | 19.304 | 1.524 |
C-2050 | 31.75 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 21.336 | 23.368 | 2.032 |
C-2060H | 38.1 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 29.972 | 31.75 | 3.175 |
C-2080H | 50.8 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 36.83 | 39.878 | 3.9624 |
C-2100H | 63.5 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 44.196 | 47.244 | 4.7498 |
C-2120H | 76.2 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 54.102 | 57.658 | 5.5626 |
C-2160H | 101.6 | 31.75 | 28.575 | 14.2748 | 68.072 | 72.644 | 7.1374 |
đơn vị: mm
mã xích bước đôi | bước xích P | độ dày má xích W | đường kính con lăn R | d | L1 | L2 | T |
C-2042 | 25.4 | 7.9375 | 15.875 | 3.9624 | 17.272 | 19.304 | 1.524 |
C-2052 | 31.75 | 9.525 | 19.05 | 5.08 | 21.336 | 23.368 | 2.032 |
C-2062H | 38.1 | 12.7 | 22.225 | 5.9436 | 29.972 | 31.75 | 3.175 |
C-2082H | 50.8 | 15.875 | 28.575 | 7.9248 | 3683 | 39.878 | 3.9624 |
C-2102H | 63.5 | 19.05 | 39.6748 | 9.525 | 44.196 | 47.244 | 4.7498 |
C-2122H | 76.2 | 25.4 | 44.45 | 11.0998 | 54.102 | 57.658 | 5.5626 |
C-2162H | 101.6 | 31.75 | 57.15 | 14.2748 | 68.072 | 72.644 | 7.1374 |
đơn vị mm
Để xác định mã xích đang xử dụng cần đo ít nhất 3 thông số cơ bản là:
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Hà Nội: 0904198246
TPHCM: 094463818